Розклад ігорВсеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю з футболу GERA CUP
серед команд 2001-2002р.н.
25-27 березня 2016р. м.Ковель санаторій «Турія»
| Група А | Група Б |
| 1.ДЮСШ№21 2. КДЮСШ «Чемпіон»01 (м.Київ) 3. БРВ-ВІК(м.Вол.-Волинський) | 1. ФЦ «Ковель-Волинь» 2. ФК «Люблінець» 3. КДЮСШ «Чемпіон»01-2 (м.Київ) 4. КДЮСШ «Чемпіон»02 (м.Київ) |
Тривалість матчу 2x30хв.
| № Гри | група | час | команда 1 | | команда 2 | результат | |||||
| п′ятниця 25.03 | |||||||||||
| 1 | А | 10:30 | ДЮСШ№21 | - | КДЮСШ «Чемпіон»01 | | : | | | ||
| 2 | Б | 11:40 | ФЦ «Ковель-Волинь» | - | ФК «Люблінець» | | : | | | ||
| 3 | Б | 12:50 | КДЮСШ «Чемпіон»01-2 | - | КДЮСШ «Чемпіон»02 | | : | | | ||
| 4 | А | 16:00 | БРВ-ВІК | - | ДЮСШ№21 | | : | | | ||
| субота 26.03. | |||||||||||
| 9 | Б | 10:00 | ФЦ «Ковель-Волинь» | - | КДЮСШ «Чемпіон»02 | | : | | | ||
| 10 | Б | 10:30 | КДЮСШ «Чемпіон»01-2 | - | ФК «Люблінець» | | : | | | ||
| 11 | Б | 11:00 | КДЮСШ «Чемпіон»01-2 | - | ФЦ «Ковель-Волинь» | | : | | | ||
| 12 | А | 11:30 | КДЮСШ «Чемпіон»01 | - | БРВ-ВІК | | : | | | ||
| неділя 27.03 | |||||||||||
| 22 | | 11:00 | А3 | - | Б3 | | : | | | ||
| матч за ІІІ місце | |||||||||||
| 23 | | 12:10 | переможений(матч 19) | - | переможений(матч 20) | | : | | | ||
| фінал | |||||||||||
| 28 | | 13.30 | переможець (матч 19) | - | переможець (матч 20) | | : | | | ||
Розклад ігор
Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю з футболу GERA CUP
серед команд 2003-2004р.н.
25-27 березня 2016р. м.Ковель ЗОШ№12
| Група А | Група А |
| 1.ФЦ «Ковель-Волинь»2004 2.ФК «Столичний»2004(м.Київ) 3.ДЮСШ№2 (м.Луцьк) | 1.ФЦ «Ковель-Волинь»2004 2.ФК «Столичний»2004(м.Київ) 3.ДЮСШ№2 (м.Луцьк) |
| Група С | Група D |
| 1. ФЦ «Ковель-Волинь»2003-ІІ 2.ДЮСШ Турійськ 3ФК «Столичний»2003(м.Київ) | 1.КДЮСШ «Чемпіон»2004-II(м.Київ) 2.ФК «Люблинець» 3.ДЮСШ Маневичі |
Тривалість матчу 2x15хв.
| № Гри | група | час | команда 1 | | команда 2 | результат | |||||
| п′ятниця 25.03 | |||||||||||
| 1 | А | 10:00 | ФЦ «Ковель-Волинь» | - | ФК «Столичний»2004 | | : | | | ||
| 2 | В | 10:40 | КДЮСШ «Чемпіон»2005 | - | ДЮСШ№21 | | : | | | ||
| 3 | А | 11:20 | ФЦ «Ковель-Волинь» | - | ДЮСШ№2 | | : | | | ||
| 4 | В | 12:00 | ДЮСШ Сокаль | - | КДЮСШ «Чемпіон»2005 | | : | | | ||
| 5 | А | 12:40 | ФК «Столичний»2004 | - | ДЮСШ№2 | | : | | | ||
| 6 | В | 13:20 | ДЮСШ №21 | - | ДЮСШ Сокаль | | : | | | ||
| 7 | С | 14:00 | ФЦ «Ковель-Волинь»2003-ІІ | - | ДЮСШ Турійськ | | : | | | ||
| 8 | D | 14:40 | КДЮСШ «Чемпіон»2004-II | - | ФК «Люблинець» | | : | | | ||
| 9 | C | 15:20 | ФЦ «Ковель-Волинь»2003-ІІ | - | ФК «Столичний»2003 | | : | | | ||
| 10 | D | 16:00 | КДЮСШ «Чемпіон»2004-II | - | ДЮСШ Маневичі | | : | | | ||
| 11 | C | 16:40 | ДЮСШ Турійськ | | ФК «Столичний»2003 | | | | | ||
| 12 | D | 17:20 | ФК «Люблинець» | | ДЮСШ Маневичі | | | | | ||
| субота 26.03. ІІ етап | |||||||||||
| 11 | А | 10:00 | КДЮСШ «Чемпіон»2005 | - | ДЮСШ Сокаль | | : | | | ||
| 12 | А | 10:50 | ФЦ «Ковель-Волинь» | - | ФК «Столичний»2004 | | : | | | ||
| 13 | А | 11:40 | КДЮСШ «Чемпіон»2005 | - | ДЮСШ№21 | | : | | | ||
| 14 | А | 12:30 | ФК «Столичний»2004 | - | ДЮСШ Сокаль | | : | | | ||
| 15 | Б | 13:20 | ДЮСШ Турійськ | - | ФК «Люблинець» | | : | | | ||
| 16 | Б | 14:10 | КДЮСШ «Чемпіон»2004 | - | ДЮСШ Маневичі | | : | | | ||
| 17 | Б | 15:00 | ДЮСШ Турійськ | - | ФК «Столичний»2003 | | : | | | ||
| 18 | Б | 15:50 | ДЮСШ Маневичі | - | ФК «Люблинець» | | : | | | ||
| 19 | А | 16:40 | ДЮСШ№21 | - | ДЮСШ Сокаль | | : | | | ||
| 20 | Б | 17:30 | ФК «Столичний»2003 | - | ФК «Люблинець» | | : | | | ||
субота 26.03.
ІІ етап
| Група Призерів | |
| Група Е | Група Н |
| 1.A1 2.B2 3.C1 4.D2 | 1.A2 2.B1 3.C2 4.D1 |
Група учасників
| Група G |
| 1.A3 2.B3 3.C3 4.D3 |
| 13 | E | 09:30 | E1 | - | E2 | | : | | |
| 14 | E | 10:05 | E3 | - | E4 | | : | | |
| 15 | G | 10:40 | G1 | - | G2 | | : | | |
| 16 | E | 11:15 | E1 | - | E4 | | : | | |
| 17 | E | 11:50 | E2 | - | E3 | | : | | |
| 18 | G | 12:25 | G3 | - | G4 | | : | | |
| 19 | H | 13:00 | H1 | - | H2 | | : | | |
| 20 | H | 13:35 | H3 | - | H4 | | : | | |
| 21 | G | 14:10 | G1 | - | G4 | | : | | |
| 22 | H | 14:45 | H1 | - | H4 | | : | | |
| 23 | H | 15:20 | H2 | - | H3 | | : | | |
| 24 | E | 15:55 | E1 | - | E3 | | : | | |
| 25 | E | 16:30 | E2 | - | E4 | | : | | |
| 26 | H | 17:05 | H1 | - | H3 | | : | | |
| 27 | H | 17.40 | H2 | - | H4 | | : | | |
неділя 27.03
| 27 | G | 10:00 | G1 | - | G3 | | : | | |
| 28 | G | 10:40 | G2 | - | G4 | | : | | |
| 30 | | 11:20 | E4 | - | H4 | | : | | |
| 31 | | 12:00 | E3 | - | H3 | | : | | |
| матч за ІІІ місце | |||||||||
| 32 | | 12:50 | E2 | - | H2 | | : | | |
| ФІНАЛ | |||||||||
| 33 | | 13:40 | Е1 | - | Н1 | | : | | |
Розклад ігор
Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю з футболу GERACUP
серед команд 2005-2006р.н.
25-27 березня 2016р. м.Ковель ЗОШ№7,ЗОШ№1
| Група А | Група Б |
| 1.ФЦ «Ковель-Волинь»2005 2.ДЮСШ №15-ІІ (м.Київ) 3. ФК «Люблинець» 4. ФК «Волинь»2005(м.Луцьк) 5.ДЮСШ№2(м.Луцьк) | 1. ДЮСШ №15 (м.Київ) 2. ФЦ «Ковель-Волинь»2006 3. ФК «Столичний» (м.Київ) 4. ФК «Волинь»2005-ІІ (м.Луцьк) 5. ФК «Волинь»2006-ІІ(м.Луцьк) |
| Група В | |
| 1.ФК «Волинь»2006(м.Луцьк) 2. КДЮСШ «Чемпіон»2005-ІІ(м.Київ) 3. ДЮСШ№21(м.Київ) 4.ФК «Гера»(м.Дубно) 5.ФК «Цумань» | |
| № Гри | група | час | команда 1 | | команда 2 | результат | |||||
| 1 | А | 09:30 | ФЦ «Ковель-Волинь»2005 | - | ДЮСШ №15-ІІ | | : | | | ||
| 2 | А | 09:55 | ФК «Люблинець» | - | ФК «Волинь»2005 | | : | | | ||
| 3 | А | 10:20 | ФЦ «Ковель-Волинь»2005 | - | ДЮСШ№2 | | : | | | ||
| 4 | А | 10:45 | ДЮСШ №15-ІІ | - | ФК «Волинь»2005 | | : | | | ||
| 5 | А | 11:10 | ФК «Люблинець» | - | ДЮСШ№2 | | : | | | ||
| 6 | А | 11:35 | ФЦ «Ковель-Волинь»2005 | - | ФК «Волинь»2005 | | : | | | ||
| 7 | А | 12:00 | ДЮСШ №15-ІІ | - | ФК «Люблинець» | | : | | | ||
| 8 | Б | 12:25 | ДЮСШ №15 | - | ФЦ «Ковель-Волинь»2006 | | : | | | ||
| 9 | Б | 12:50 | ФК «Столичний» | - | ФК «Волинь»2005-ІІ | | : | | | ||
| 10 | Б | 13:15 | ДЮСШ №15 | - | ФК «Волинь»2006-ІІ | | : | | | ||
| 11 | Б | 13:40 | ФЦ «Ковель-Волинь»2006 | | ФК «Волинь»2005-ІІ | | : | | | ||
| 12 | Б | 14:05 | ФК «Волинь»2006-ІІ | | ФК «Столичний» | | : | | | ||
| 13 | Б | 14:30 | ФК «Волинь»2005-ІІ | | ДЮСШ №15 | | : | | | ||
| 14 | Б | 14:55 | ФЦ «Ковель-Волинь»2006 | | ФК «Столичний» | | : | | | ||
| 15 | В | 15:20 | ФК «Волинь»2006 | | КДЮСШ «Чемпіон»2005-ІІ | | : | | | ||
| 16 | В | 15:45 | ДЮСШ№21 | | ФК «Гера» | | : | | | ||
| 17 | В | 16:10 | ФК «Волинь»2006 | | ФК «Цумань» | | : | | | ||
| 18 | В | 16:35 | КДЮСШ «Чемпіон»2005-ІІ | | ФК «Гера» | | : | | | ||
| 19 | В | 17:00 | ФК «Цумань» | | ДЮСШ№21 | | : | | | ||
| 20 | В | 17:25 | ФК «Гера» | | ФК «Волинь»2006 | | : | | | ||
| 21 | В | 17:50 | КДЮСШ «Чемпіон»2005-ІІ | | ДЮСШ№21 | | : | | | ||
| субота 26.03. | |||||||||||
| 22 | А | 09:30 | ФЦ «Ковель-Волинь»2005 | - | ФК «Люблинець» | | : | | | ||
| 23 | А | 09:55 | ДЮСШ №15-ІІ | - | ДЮСШ№2 | | : | | | ||
| 24 | Б | 10:20 | ДЮСШ №15 | - | ФК «Столичний» | | : | | | ||
| 25 | Б | 10:45 | ФЦ «Ковель-Волинь»2006 | - | ФК «Волинь»2006-ІІ | | : | | | ||
| 26 | В | 11:10 | ФК «Волинь»2006 | | ДЮСШ№21 | | | | | ||
| 27 | В | 11:35 | КДЮСШ «Чемпіон»2005-ІІ | | ФК «Цумань» | | | | | ||
ІІ етап
| Ліга Чемпіонів | Ліга Європи | ||
| Група D А1 В1 Б2 | Група C Б1 А2 В2 | Група Е А3 Б4 В4 | Група Н Б3 В3 А4 |
| Кубок України | | ||
| Група К А5 Б5 В5 | | ||
субота 26.03.
| № Гри | група | час | команда 1 | | команда 2 | результат | |||||
| 1 | D | 14:05 | А1 | - | В1 | | : | | | ||
| 2 | C | 14:30 | А2 | - | Б1 | | : | | | ||
| 3 | E | 14:55 | А3 | - | Б4 | | : | | | ||
| 4 | H | 15:20 | Б3 | - | В3 | | : | | | ||
| 5 | D | 15:45 | А1 | - | Б2 | | : | | | ||
| 6 | C | 16:10 | Б1 | - | В2 | | : | | | ||
| 7 | E | 16:35 | А3 | - | В4 | | : | | | ||
| 8 | H | 17:00 | Б3 | - | А4 | | : | | | ||
| 9 | K | 17:25 | А5 | - | Б5 | | : | | | ||
неділя 27.03.
| № Гри | група | час | команда 1 | | команда 2 | результат | |||||
| 1 | D | 09:30 | А5 | - | В5 | | : | | | ||
| 2 | C | 09:55 | В5 | - | А5 | | : | | | ||
| 3 | E | 10:20 | Б4 | - | В4 | | : | | | ||
| 4 | H | 10:45 | В3 | - | А4 | | : | | | ||
| 5 | D | 11:10 | В1 | - | Б2 | | : | | | ||
| 6 | C | 11:35 | А2 | - | В2 | | : | | | ||
| 7 | E | 12:00 | Е3 | - | Н3 | | : | | | ||
| 8 | H | 12:25 | Е2 | - | Н2 | | : | | | ||
| 9 | K | 12:50 | Е1 | - | Н1 | | : | | | ||
| 7 | E | 13:15 | D3 | - | C3 | | : | | | ||
| 8 | H | 13:50 | D2 | - | C2 | | : | | | ||
| 9 | K | 14:30 | D1 | - | C1 | | : | | | ||
Розклад ігор
Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю з футболу GERA CUP
серед команд 2007-2008р.н.
25-27 березня 2016р. м.Ковель ЗОШ№2
| Група А | Група Б |
| 1.ФЦ «Ковель-Волинь» 2. Береза(Білорусь) 3. КДЮСШ «Чемпіон»-2 (м.Київ) 4.ФК «Люблінець» | 1.КДЮСШ «Чемпіон»(м.Київ) 2. ФЦ «Ковель-Волинь»08 3.ДЮСШ Маневичі 4.ФК Гера(м.Дубно) |
Тривалість матчу 2x10хв.
| № Гри | група | час | команда 1 | | команда 2 | результат | |||||
| п′ятниця 25.03 | |||||||||||
| 1 | А | 14:00 | ФЦ «Ковель-Волинь» | - | Береза(Білорусь) | | : | | | ||
| 2 | А | 14:30 | КДЮСШ «Чемпіон»-2 | - | ФК «Люблінець» | | : | | | ||
| 3 | Б | 15:00 | КДЮСШ «Чемпіон» | - | ФЦ «Ковель-Волинь»08 | | : | | | ||
| 4 | Б | 15:30 | ДЮСШ Маневичі | - | ФК Гера | | : | | | ||
| 5 | А | 16:00 | ФЦ «Ковель-Волинь» | - | КДЮСШ «Чемпіон»-2 | | : | | | ||
| 6 | А | 16:30 | ФК «Люблінець» | - | Береза(Білорусь) | | : | | | ||
| 7 | Б | 17:00 | КДЮСШ «Чемпіон» | - | ДЮСШ Маневичі | | : | | | ||
| 8 | Б | 17:30 | ФЦ «Ковель-Волинь»08 | - | ФК Гера | | : | | | ||
| субота 26.03. | |||||||||||
| 9 | А | 10:00 | ФЦ «Ковель-Волинь» | - | ФК «Люблінець» | | : | | | ||
| 10 | А | 10:30 | КДЮСШ «Чемпіон»-2 | - | Береза(Білорусь) | | : | | | ||
| 11 | Б | 11:00 | КДЮСШ «Чемпіон» | - | ФК Гера | | : | | | ||
| 12 | Б | 11:30 | ФЦ «Ковель-Волинь»08 | - | ДЮСШ Маневичі | | : | | | ||
| 13 | | 12:00 | А4 | - | Б1 | | : | | | ||
| 14 | | 12:30 | А2 | - | Б3 | | : | | | ||
| 15 | | 13:00 | А1 | - | Б4 | | : | | | ||
| 16 | | 13:30 | А3 | - | Б2 | | : | | | ||
| неділя 27.03 | |||||||||||
| 17 | | 10:00 | переможений (матч 13) | - | переможений (матч 14) | | : | | | ||
| 18 | | 10:30 | переможений(матч 15) | - | переможений (матч 16) | | : | | | ||
| 19 | | 11:00 | переможець (матч 13) | - | переможець (матч 14) | | : | | | ||
| 20 | | 11:30 | переможець (матч 15) | - | переможець (матч 16) | | : | | | ||
| 21 | | 12:00 | переможений(матч 17) | - | переможений(матч 18) | | : | | | ||
| 22 | | 12:30 | переможець (матч 17) | - | переможець (матч 18) | | : | | | ||
| матч за ІІІ місце | |||||||||||
| 23 | | 13:00 | переможений(матч 19) | - | переможений(матч 20) | | : | | | ||
| фінал | |||||||||||
| 28 | | 13.30 | переможець (матч 19) | - | переможець (матч 20) | | | | | ||
Читайте також:
- Збірна ветеранів Ковеля – чемпіон Волині з міні-футболу
- ФЦ "Ковель-Волинь" - будуємо "народний" клуб!
24 березня 2016, 13:29
Коментарі
Коментарів немає
Додати коментар:





Перемога ковельчан підняла «Вокар» на п’яту сходинку. У їхньому активі шість очок. «Кураж» з нулем у графі розмістився на восьмій позиції.
Цього разу зустрілися 8 сильних футбольних академій, дітей 2008 року народження. Переможцем стала команда «Колос» (Ковалівка), яка впродовж усього турніру не програла жодної гри.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей з рахунком – 0:1. У підсумку – перемога гравців «Волині» - 0:5.
Вихованці Романа Шафранюка змагалися з сильними суперниками: ФК «Динамо» (Львів), ФК «Львів», ДЮФК «Галичина» (Львів), ФК «Інспаєр» (Чернівці) та ін.